7Kw交流充后背电桩(高配版)
输出功率:
防护等级:
产品尺寸:
输入电压:
项目介绍:
产品参数
嗨充 Hicharge |
7Kw交流不说就他刚才购彩官网充电桩顺着杨家俊(高配版) | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
基本参数 | |||||||||
产品型号 | ACB007D-H | 电气指标 | 输入电压 | 单相220V | |||||
详细规格 | 额定功率 | 7KW | 输入电流 | 32A | |||||
外观结构 | 屏幕尺寸 | 4.3寸彩色屏 | 可支持功率 | 0kw~7kw | |||||
屏幕分辨率∩ | 480*272 | 功率适配 | 根据不同车辆自动调整输出功率 | ||||||
触摸屏 | 非触摸 | 工作频率 | 50±10Hz | ||||||
充电枪 | 带枪(5米枪线) | 绝缘电阻 | 1GΩ | ||||||
指示灯 | 3*LED/LED排灯 | 计量精度 | ±1% | ||||||
安装方式 | 壁挂/立柱式 | 限流保护值 | 1.1倍 | ||||||
主要材质 | 金属 | 上行→电源设备 | 内置漏电开关 | ||||||
支持※刷卡种类 | M1卡 | 电缆接驳要求 | 确保火线、零线、地线正确连接 | ||||||
外观配色 | 面板黑+机壳白 | 上行电源要求 | 功率不◤得低于7kw | ||||||
壁挂尺寸 | 397*262*125.8mm | 电流计量 | 电流ω互感器 | ||||||
环境指标 | 工作场地 | 室内/室外 不可浸水 保持通风 | 充房间赞叹道电连接方式① | 国标 GB/T 18487.1-20151 充电方式C | |||||
工作温度 | -25~50℃ | 安全设计 | 防尘防水等级 | IP54 | |||||
环境湿度 | 小于95% | 急停开关 | 支持 | ||||||
功能设计 | 扫码充电 | 刷卡充电/扫码充电 | 过载保护 | 支持 | |||||
充电模式 | 立即充电、按金额充、按时长充、电量充 | 短路保护 | 支持 | ||||||
刷卡 | 支持 | 过压保护 | 支持 | ||||||
网络 | 2G/3G/4G 以太网 (选配) | 防雷保护 | 支持 |
热品推荐HOT recommendation更多+
嗨充产品中☆心
Product Center
联系嗨充
contact us
热线:0755-27787235
手机:18818536916
QQ:1660714181
邮箱:kefu@szhicharge.com
地址:深圳∩市光明区长凤路345号同达飞工业◤园4栋11B